Erweiterte Dauphine Region

Archiv aus der Saison 2007 / 2008 "wie war der Winter?"
Forumsregeln
Gesperrt
BlauschneeSäntisälbler
Nebelhorn (2224m)
Beiträge: 2604
Registriert: 08.01.2005 - 07:23
Skitage 23/24: 0
Ski: ja
Snowboard: nein
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 71 Mal

Erweiterte Dauphine Region

Beitrag von BlauschneeSäntisälbler »

von http://www.montagne-virtuel.com/05/stat ... ations.php

Enneigement des stations de ski des HAUTES ALPES
Station Etat Altitude Mise à jour Infos Webcam Enneigement Ouverture
ABRIES 1550m - 2455m 15/01/2008 infos oui 80cm - 100cm 23/12/2007
AIGUILLES 1450m - 1610m 08/01/2008 infos non 60cm - 60cm 22/12/2007
ANCELLE 1340m - 1807m 22/01/2008 infos oui 60cm - 80cm 23/12/2007
ARVIEUX 1500m - 2200m 14/01/2008 infos non 80cm - 110cm 22/12/2007
CEILLAC 1680m - 2450m 18/01/2008 infos oui 100cm - 160cm 22/12/2007
CHAILLOL 1400m - 2000m 22/01/2008 infos non 100cm - 160cm 22/12/2007
CREVOUX 1600m - 2400m 10/01/2008 infos non 60cm - 110cm 22/12/2007
LA GRAVE 1500m - 3550m 03/01/2008 infos oui 50cm - 130cm 22/12/2007
LA JOUE DU LOUP 1500m - 2510m 22/01/2008 infos oui 80cm - 200cm 22/12/2007
LES ORRES 1650m - 2720m 22/01/2008 infos oui 90cm - 170cm 08/12/2007
MOLINES 1750m - 2800m 21/01/2008 infos non 90cm - 130cm 22/12/2007
MONTGENEVRE 1860m - 2700m 22/01/2008 infos oui 110cm - 150cm 08/12/2007
ORCIERES MERLETTE 1850m - 2725m 22/01/2008 infos oui 110cm - 275cm 15/12/2007
PELVOUX - VALLOUISE 1250m - 2300m 22/01/2008 infos oui 90cm - 240cm 22/12/2007
PUY SAINT VINCENT 1400m - 2750m 22/01/2008 infos oui 80cm - 230cm 15/12/2007
REALLON 1560m - 2100m 09/01/2008 infos oui 40cm - 90cm 15/12/2007
RISOUL 1850 1850m - 2750m 22/01/2008 infos oui 155cm - 195cm 08/12/2007
SAINT LEGER LES MELEZES 1260m - 2001m 21/01/2008 infos non 60cm - 130cm 22/12/2007
SAINT-VERAN 2040m - 2990m 08/01/2008 infos non 60cm - 70cm 22/12/2007
SERRE CHEVALIER 1200m - 2800m 21/01/2008 infos oui 90cm - 190cm 08/12/2007
SERRE EYRAUD 1450m - 2100m 23/10/2007 infos non 0cm - 0cm 23/12/2007
SUPERDEVOLUY 1500m - 2510m 22/01/2008 infos oui 80cm - 200cm 22/12/2007
VARS 1650m - 2750m 22/01/2008 infos oui 155cm - 195cm 08/12/2007
Station Etat Altitude Mise à jour Infos Webcam Enneigement Ouverture

Gesperrt

Zurück zu „Saison 2007/2008“