Greece

turms

Feldberg (1493m)
Registriert
11. Nov. 2007
Beiträge
1.712
Reaktionspunkte
213
the cm in snow are for :low mid high
1 PISODER 100 100 120
2 KAIMAKTSALAN 70 100 150
3 KARPENISI 90 90 90
4 GERONTOBRACHOS 80 80 80
5 PILIO 60 65 85
6 VASILITSA 60 70 80
7 PARNASSO 60 60 70
8 3-5 PIGADIA 50 50 50
9 TROODOS (CYPRUS) 40 40 40
10 MAINALO 20 25 45
11 ELATOCHORI 20 30 40
12 SELI 20 30 40
13 METSOBO 25 25 25
14 PERTOULI20 25 30

Μοre information and photo will follow...
 
Zurück
Oben