Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | kB F | Visits | Pages | Files | Hits | |
Oct 2018 | 650700 | 564501 | 329229 | 6180 | 2 | 173471704 | 92714 | 4938444 | 8467515 | 9760504 |
Sep 2018 | 564543 | 490415 | 259639 | 3821 | 1 | 277305045 | 114634 | 7789198 | 14712450 | 16936297 |
Aug 2018 | 705616 | 665395 | 225516 | 4197 | 1 | 321035133 | 130109 | 6991019 | 20627269 | 21874105 |
Jul 2018 | 694329 | 672797 | 185127 | 3374 | 1 | 298312314 | 104624 | 5738952 | 20856730 | 21524210 |
Jun 2018 | 688103 | 660890 | 200942 | 2051 | 1 | 261929177 | 61555 | 6028272 | 19826726 | 20643119 |
May 2018 | 772446 | 741551 | 205100 | 8222 | 49079 | 268406733 | 254905 | 6358115 | 22988088 | 23945837 |
Apr 2018 | 1021442 | 981049 | 236513 | 13945 | 93182 | 335107718 | 418378 | 7095418 | 29431470 | 30643283 |
Mar 2018 | 1154633 | 1109353 | 253587 | 16119 | 122824 | 349582736 | 499699 | 7861222 | 34389943 | 35793636 |
Feb 2018 | 1365026 | 1298327 | 309775 | 18065 | 135572 | 344284149 | 505829 | 8673704 | 36353162 | 38220729 |
Jan 2018 | 1702460 | 1627307 | 340268 | 19170 | 162258 | 449852680 | 594294 | 10548333 | 50446518 | 52776275 |
2018 | 3079287389 | 2776741 | 72022677 | 258099871 | 272117995 | |||||
2017 | ||||||||||
Dec 2017 | 1323258 | 1278391 | 276049 | 18712 | 114703 | 379100807 | 580076 | 8557542 | 39630134 | 41020998 |
Nov 2017 | 1367366 | 1321004 | 285251 | 19335 | 114703 | 379100807 | 580076 | 8557542 | 39630134 | 41020998 |
Oct 2017 | 1347083 | 1298755 | 259018 | 17822 | 99116 | 376517966 | 552487 | 8029559 | 40261412 | 41759603 |
Sep 2017 | 1030013 | 988643 | 227383 | 15350 | 85066 | 299111600 | 460504 | 6821506 | 29659297 | 30900406 |
Aug 2017 | 814277 | 781547 | 188561 | 14036 | 77729 | 241006391 | 435133 | 5845407 | 24227960 | 25242591 |
Jul 2017 | 694527 | 662669 | 167255 | 12052 | 74910 | 206480240 | 373628 | 5184933 | 20542739 | 21530363 |
Jun 2017 | 674497 | 642894 | 182058 | 13219 | 71007 | 207487568 | 396595 | 5461745 | 19286842 | 20234932 |
May 2017 | 622436 | 581716 | 173336 | 11914 | 65591 | 181824262 | 369362 | 5373421 | 18033223 | 19295534 |
Apr 2017 | 807313 | 761894 | 196703 | 13535 | 74419 | 200758588 | 406070 | 5901119 | 22856827 | 24219417 |
Mar 2017 | 823029 | 777756 | 201958 | 16336 | 89672 | 272093566 | 506427 | 6260718 | 24110441 | 25513912 |
Feb 2017 | 436179 | 403727 | 227666 | 20097 | 128484 | 288163327 | 562729 | 6374655 | 11304363 | 12213029 |
Jan 2017 | 595180 | 553865 | 301461 | 22684 | 193483 | 517272929 | 703217 | 9345306 | 17169836 | 18450598 |
2017 | 3548918051 | 5926304 | 81713453 | 306713208 | 321402381 | |||||
2016 | ||||||||||
Dec 2016 | 511378 | 471248 | 282124 | 19045 | 134661 | 345866068 | 590424 | 8745865 | 14608708 | 15852718 |
Nov 2016 | 492193 | 452075 | 267906 | 19252 | 123240 | 499983108 | 577584 | 8037203 | 13562257 | 14765791 |
Oct 2016 | 429526 | 396373 | 235582 | 20915 | 120813 | 389641461 | 648376 | 7303055 | 12287590 | 13315321 |
Sep 2016 | 335560 | 309215 | 178378 | 14265 | 97106 | 289806981 | 427966 | 5351347 | 9276477 | 10066819 |
Aug 2016 | 299221 | 276295 | 159661 | 12566 | 92609 | 222936993 | 389568 | 4949496 | 8565156 | 9275881 |
Jul 2016 | 269300 | 248844 | 147268 | 11845 | 83485 | 211971830 | 367195 | 4565309 | 7714194 | 8348318 |
Jun 2016 | 280859 | 257021 | 162348 | 12497 | 76564 | 205878026 | 374927 | 4870463 | 7710637 | 8425777 |
May 2016 | 296991 | 269403 | 171032 | 12044 | 80408 | 277875943 | 373374 | 5302015 | 8351505 | 9206721 |
Apr 2016 | 358641 | 329885 | 204719 | 14188 | 89473 | 363523962 | 425642 | 6141581 | 9896571 | 10759241 |
Mar 2016 | 425456 | 388269 | 235382 | 15179 | 123819 | 387769543 | 470574 | 7296843 | 12036343 | 13189166 |
Feb 2016 | 517393 | 468602 | 273812 | 17054 | 141939 | 337754166 | 494590 | 7940553 | 13589486 | 15004407 |
Jan 2016 | 610147 | 549968 | 322263 | 19649 | 175628 | 546427834 | 609139 | 9990156 | 17049012 | 18914561 |
2016 | 4079435915 | 5749359 | 80493886 | 134647936 | 147124721 | |||||
2015 | ||||||||||
Dec 2015 | 514757 | 463702 | 273198 | 15841 | 140499 | 348381685 | 491095 | 8469158 | 14374772 | 15957497 |
Nov 2015 | 477475 | 430351 | 252441 | 15825 | 126156 | 474160351 | 474760 | 7573253 | 12910532 | 14324264 |
Oct 2015 | 458780 | 419666 | 257812 | 14922 | 118029 | 388086928 | 462584 | 7992188 | 13009668 | 14222193 |
Sep 2015 | 414304 | 383573 | 236385 | 12522 | 103716 | 357293974 | 375683 | 7091564 | 11507195 | 12429131 |
Aug 2015 | 370718 | 342320 | 182899 | 12868 | 6540 | 8079389 | 12868 | 182899 | 342320 | 370718 |
Jul 2015 | 292846 | 272471 | 153059 | 10213 | 89645 | 214839047 | 316609 | 4744857 | 8446631 | 9078254 |
Jun 2015 | 279701 | 260474 | 148630 | 10006 | 85731 | 195602001 | 300208 | 4458916 | 7814247 | 8391031 |
May 2015 | 307875 | 286657 | 168546 | 10792 | 89806 | 257471846 | 334558 | 5224952 | 8886375 | 9544127 |
Apr 2015 | 357908 | 331898 | 187849 | 12013 | 103412 | 316992009 | 360401 | 5635495 | 9956956 | 10737253 |
Mar 2015 | 405726 | 377821 | 204451 | 13841 | 135732 | 333682000 | 429071 | 6337991 | 11712466 | 12577519 |
Feb 2015 | 515293 | 480825 | 254889 | 16915 | 168502 | 294757093 | 473622 | 7136893 | 13463127 | 14428223 |
Jan 2015 | 580408 | 536083 | 289266 | 18906 | 193607 | 470257443 | 586092 | 8967269 | 16618583 | 17992650 |
2015 | 3659603766 | 4617551 | 73815435 | 129042872 | 140052860 | |||||
2014 | ||||||||||
Dec 2014 | 573605 | 524710 | 293856 | 17954 | 172195 | 371422031 | 556601 | 9109564 | 16266033 | 17781779 |
Nov 2014 | 467445 | 427813 | 248501 | 15738 | 130626 | 431248430 | 472153 | 7455050 | 12834401 | 14023357 |
Oct 2014 | 412713 | 378228 | 218193 | 14778 | 124732 | 354538818 | 458130 | 6764006 | 11725069 | 12794111 |
Sep 2014 | 356738 | 325973 | 190934 | 12557 | 106790 | 284706192 | 376720 | 5728022 | 9779198 | 10702160 |
Aug 2014 | 332210 | 305951 | 174676 | 11740 | 107204 | 231313675 | 363952 | 5414956 | 9484485 | 10298540 |
Jul 2014 | 285046 | 261791 | 149158 | 10257 | 92101 | 210913597 | 317989 | 4623928 | 8115523 | 8836435 |
Jun 2014 | 268926 | 245440 | 141413 | 9989 | 86489 | 193219323 | 299683 | 4242400 | 7363225 | 8067805 |
May 2014 | 285597 | 259217 | 150448 | 10990 | 90139 | 252058388 | 340693 | 4663893 | 8035733 | 8853511 |
Apr 2014 | 340696 | 306389 | 183867 | 12178 | 96696 | 313703884 | 365343 | 5516037 | 9191677 | 10220885 |
Mar 2014 | 426366 | 384318 | 225059 | 15115 | 128629 | 362105307 | 468579 | 6976835 | 11913887 | 13217355 |
Feb 2014 | 505518 | 457450 | 262782 | 16092 | 149880 | 297244565 | 450578 | 7357899 | 12808627 | 14154519 |
Jan 2014 | 611547 | 551415 | 314870 | 18896 | 191014 | 495777214 | 585793 | 9760984 | 17093888 | 18957959 |
2014 | 3798251424 | 5056214 | 77613574 | 134611746 | 147908416 | |||||
2013 | ||||||||||
Dec 2013 | 541068 | 486665 | 281408 | 16892 | 171318 | 340003699 | 523662 | 8723666 | 15086641 | 16773120 |
Nov 2013 | 529891 | 470499 | 283316 | 16491 | 143437 | 478945839 | 494733 | 8499480 | 14114976 | 15896746 |
Oct 2013 | 452658 | 402052 | 244550 | 14524 | 128479 | 382925726 | 450246 | 7581078 | 12463637 | 14032412 |
Sep 2013 | 381011 | 335380 | 205048 | 12991 | 104829 | 314967013 | 389758 | 6151450 | 10061403 | 11430353 |
Aug 2013 | 343557 | 300002 | 190213 | 12278 | 97009 | 251678017 | 380635 | 5896622 | 9300074 | 10650272 |
Jul 2013 | 306102 | 265517 | 167640 | 10865 | 85006 | 239667679 | 336828 | 5196850 | 8231054 | 9489165 |
Jun 2013 | 309365 | 271104 | 169043 | 10694 | 79711 | 215801031 | 320849 | 5071313 | 8133122 | 9280965 |
May 2013 | 345507 | 302306 | 192656 | 12863 | 86623 | 298323362 | 398754 | 5972344 | 9371502 | 10710735 |
Apr 2013 | 403112 | 356435 | 222964 | 13100 | 92582 | 344827931 | 393002 | 6688933 | 10693078 | 12093368 |
Mar 2013 | 444491 | 397985 | 234032 | 14090 | 123141 | 347669529 | 436815 | 7254995 | 12337538 | 13779226 |
Feb 2013 | 532185 | 471561 | 267809 | 15771 | 142677 | 280440455 | 441593 | 7498669 | 13203726 | 14901192 |
Jan 2013 | 578932 | 514874 | 289376 | 18359 | 174416 | 431316605 | 569156 | 8970665 | 15961113 | 17946896 |
2013 | 3926566886 | 5136031 | 83506065 | 138957864 | 156984450 | |||||
2012 | ||||||||||
Dec 2012 | 511532 | 454032 | 263025 | 15877 | 146692 | 288778462 | 492203 | 8153791 | 14075010 | 15857492 |
Nov 2012 | 502833 | 439536 | 263187 | 16011 | 119484 | 430844839 | 480340 | 7895612 | 13186082 | 15085001 |
Oct 2012 | 472509 | 407440 | 247630 | 14114 | 107824 | 384065512 | 437563 | 7676533 | 12630669 | 14647784 |
Sep 2012 | 366045 | 318062 | 192108 | 11726 | 89245 | 286632868 | 351789 | 5763255 | 9541870 | 10981357 |
Aug 2012 | 312995 | 271687 | 163432 | 10780 | 80887 | 213413328 | 334201 | 5066400 | 8422297 | 9702851 |
Jul 2012 | 284839 | 245731 | 145770 | 10181 | 78371 | 210070986 | 315633 | 4518884 | 7617670 | 8830015 |
Jun 2012 | 275501 | 235700 | 141795 | 10353 | 75923 | 197765569 | 310603 | 4253853 | 7071005 | 8265031 |
May 2012 | 277756 | 226686 | 136823 | 9136 | 78932 | 117153069 | 283224 | 4241528 | 7027283 | 8610452 |
Apr 2012 | 323642 | 273892 | 146956 | 9772 | 86157 | 106148169 | 293176 | 4408691 | 8216782 | 9709277 |
Mar 2012 | 363584 | 305511 | 161535 | 10607 | 103623 | 110630717 | 328838 | 5007611 | 9470844 | 11271106 |
Feb 2012 | 452570 | 381008 | 198223 | 12889 | 126049 | 134956764 | 373802 | 5748471 | 11049241 | 13124555 |
Jan 2012 | 512478 | 429079 | 223580 | 14103 | 147919 | 170288518 | 437222 | 6931003 | 13301478 | 15886841 |
2012 | 2650748801 | 4438594 | 69665632 | 121610231 | 141971762 | |||||
2011 | ||||||||||
Dec 2011 | 647639 | 402981 | 219384 | 13370 | 130490 | 166466331 | 414488 | 6800923 | 12492433 | 20076834 |
Nov 2011 | 605692 | 379006 | 198743 | 12248 | 110329 | 219447967 | 367457 | 5962307 | 11370209 | 18170789 |
Oct 2011 | 504906 | 319016 | 174740 | 10867 | 98852 | 117628014 | 336877 | 5416957 | 9889498 | 15652089 |
Sep 2011 | 417964 | 264982 | 141884 | 9271 | 85636 | 84670528 | 278134 | 4256549 | 7949475 | 12538921 |
Aug 2011 | 399954 | 259825 | 143706 | 9538 | 85263 | 84404010 | 295707 | 4454897 | 8054600 | 12398601 |
Jul 2011 | 375967 | 242079 | 128032 | 9077 | 81119 | 71553512 | 281395 | 3969005 | 7504454 | 11654993 |
Jun 2011 | 276787 | 225798 | 122685 | 8895 | 74159 | 55647957 | 266864 | 3680568 | 6773952 | 8303627 |
May 2011 | 288423 | 236402 | 130595 | 8769 | 76746 | 63612372 | 271866 | 4048466 | 7328475 | 8941134 |
Apr 2011 | 322971 | 266840 | 142178 | 8569 | 79062 | 63189482 | 257077 | 4265341 | 8005229 | 9689151 |
Mar 2011 | 368828 | 304993 | 152843 | 9811 | 101468 | 68075773 | 304144 | 4738153 | 9454804 | 11433670 |
Feb 2011 | 460098 | 374626 | 191171 | 11666 | 116824 | 75236021 | 326670 | 5352796 | 10489535 | 12882747 |
Jan 2011 | 518468 | 425921 | 214534 | 12520 | 139711 | 97501246 | 388150 | 6650581 | 13203573 | 16072530 |
2011 | 1167433213 | 3788829 | 59596543 | 112516237 | 157815086 | |||||
2010 | ||||||||||
Dec 2010 | 457298 | 370793 | 179553 | 11150 | 120632 | 90054111 | 345663 | 5566170 | 11494590 | 14176261 |
Nov 2010 | 451241 | 361182 | 170992 | 10450 | 100083 | 83808237 | 313523 | 5129776 | 10835476 | 13537247 |
Oct 2010 | 395931 | 315555 | 152218 | 8635 | 84637 | 87414364 | 267687 | 4718769 | 9782225 | 12273866 |
Sep 2010 | 338890 | 269442 | 131877 | 7524 | 70469 | 64762540 | 225745 | 3956324 | 8083277 | 10166713 |
Aug 2010 | 301927 | 236822 | 116334 | 6718 | 67153 | 55921465 | 208280 | 3606370 | 7341507 | 9359738 |
Jul 2010 | 246327 | 191073 | 95174 | 5172 | 53551 | 43725842 | 160352 | 2950403 | 5923284 | 7636166 |
Jun 2010 | 226517 | 169478 | 84538 | 4277 | 40922 | 37453440 | 128331 | 2536155 | 5084360 | 6795510 |
May 2010 | 194314 | 141567 | 66511 | 3869 | 35930 | 31255186 | 119942 | 2061853 | 4388577 | 6023757 |
Apr 2010 | 221007 | 161617 | 76675 | 4552 | 36195 | 36561711 | 136570 | 2300275 | 4848525 | 6630215 |
Mar 2010 | 213808 | 157174 | 73083 | 4462 | 38207 | 36208165 | 138352 | 2265595 | 4872412 | 6628077 |
Feb 2010 | 243571 | 178219 | 84396 | 5075 | 39524 | 38055864 | 142117 | 2363106 | 4990136 | 6819998 |
Jan 2010 | 282548 | 206059 | 98483 | 5788 | 47407 | 48006144 | 179441 | 3052982 | 6387857 | 8758995 |
2010 | 653227069 | 2366003 | 40507778 | 84032226 | 108806543 | |||||
2009 | ||||||||||
Dec 2009 | 299941 | 217975 | 110283 | 6368 | 51345 | 51565851 | 197414 | 3418773 | 6757231 | 9298173 |
Nov 2009 | 297107 | 217063 | 114997 | 6845 | 48887 | 53584674 | 205371 | 3449937 | 6511908 | 8913216 |
Oct 2009 | 315088 | 225752 | 124295 | 6815 | 49349 | 62368371 | 211265 | 3853167 | 6998331 | 9767756 |
Sep 2009 | 248046 | 179777 | 103089 | 3772 | 39505 | 57085180 | 113171 | 3092673 | 5393338 | 7441399 |
Aug 2009 | 214030 | 157286 | 89093 | 3143 | 36632 | 52156328 | 97448 | 2761884 | 4875892 | 6634932 |
Jul 2009 | 195483 | 143235 | 79394 | 2928 | 35519 | 38155085 | 90787 | 2461223 | 4440287 | 6060001 |
Jun 2009 | 199643 | 145726 | 82314 | 2984 | 35554 | 37368337 | 89544 | 2469430 | 4371807 | 5989311 |
May 2009 | 186283 | 139256 | 78658 | 2953 | 36196 | 38208863 | 91560 | 2438411 | 4316937 | 5774785 |
Apr 2009 | 206843 | 152089 | 83670 | 3150 | 38303 | 37453900 | 94513 | 2510120 | 4562688 | 6205291 |
Mar 2009 | 229031 | 164784 | 89839 | 3507 | 43883 | 42344877 | 108722 | 2785021 | 5108307 | 7099963 |
Feb 2009 | 254436 | 186737 | 103566 | 3804 | 45420 | 43978860 | 106529 | 2899853 | 5228637 | 7124208 |
Jan 2009 | 288749 | 211493 | 120115 | 3888 | 53758 | 60437626 | 120547 | 3723571 | 6556292 | 8951249 |
2009 | 574707952 | 1526871 | 35864063 | 65121655 | 89260284 | |||||
2008 | ||||||||||
Dec 2008 | 290289 | 212593 | 118444 | 4203 | 60187 | 57846039 | 130318 | 3671769 | 6590403 | 8998982 |
Nov 2008 | 349248 | 258746 | 140946 | 5401 | 81258 | 65528201 | 162059 | 4228405 | 7762392 | 10477450 |
2008 | 123374240 | 292377 | 7900174 | 14352795 | 19476432 | |||||
Totals | 27261554706 | 41674874 | 682699280 | 1499706641 | 1702920930 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |