Hier noch meine Liftfahrten im Detail..
1. 18:23 Ettelsberg-Seilbahn 237 1370 03:48
2. 18:34 Ettelsberg-Seilbahn 237 1370 03:48
3. 18:44 Köhlerhagenlift 1 203 927 05:08
4. 18:55 Köhlerhagenlift 1 203 927 05:08
5. 19:06 Ettelsberg-Seilbahn 237 1370 03:48
6. 19:17 Oberer Wilddieblift 142 628 03:29
7. 19:23 Oberer Wilddieblift 142 628 03:29
8. 19:31 Ettelsberg-Seilbahn 237 1370 03:48
9. 19:42 Ettelsberg-Seilbahn 237 1370 03:48
10. 19:52 Ettelsberg-Seilbahn 237 1370 03:48
11. 20:07 Ettelsberg-Seilbahn 237 1370 03:48
12. 20:18 Köhlerhagenlift 1 203 927 05:08
13. 20:28 Köhlerhagenlift 1 203 927 05:08
14. 20:40 Köhlerhagenlift 1 203 927 05:08
15. 20:51 Ettelsberg-Seilbahn 237 1370 03:48
16. 21:03 Ettelsberg-Seilbahn 237 1370 03:48
17. 21:13 Köhlerhagenlift 1 203 927 05:08
18. 21:21 Ettelsberg-Seilbahn 237 1370 03:48
19. 21:30 Ettelsberg-Seilbahn 237 1370 03:48
20. 21:40 Ettelsberg-Seilbahn 237 1370 03:48
21. 21:50 Ettelsberg-Seilbahn 237 1370 03:48
Besonders cool fande ich das man schon eine viertel Stunde früher auf gemacht hat.
Noch schneite es nicht sehr doll..Die Bullys waren noch im Einsatz..
Der Köhlerhagen wie immer meine Lieblingspiste
Lecker,oder ?
Etwas dunkel,aber die Pisten waren top
Und nochmal der Köhlerhagen