kaldini hat geschrieben: 11.06.2026 - 18:48
da die Füsse im Winter in den Skischuhen sind, dürftest du aber beim Ausstrecken eher von diesen eingeschränkt werden oder meintest du die Beine
Ich meinte halt die schwäbischen Füße und die gehen hoch bis zum A....
2016/2017: 461.598 Höhenmeter und 2.484 km in 31 Tagen
2017/2018: 507.804 Höhenmeter und 2.691 km in 33 Tagen
2018/2019: 625.912 Höhenmeter und 3.253 km in 37 Tagen
2019/2020: 386.376 Höhenmeter und 1.993 km in 22 Tagen
2020/2021: ein renoviertes Wohnzimmer
2021/2022: 206.361 Höhenmeter und 1.115 km in 13 Tagen
2022/2023: 421.114 Höhenmeter und 2.429 km in 33 Tagen
2023/2024: 295.977 Höhenmeter und 1.701 km in 25 Tagen
2024/2025: 310.241 Höhenmeter und 1.684 km in 24 Tagen
Beim Skifahren gibt es kein schlechtes Wetter, nur interessante Verhältnisse.