Whistlercarver
Chimborazo (6310m)
- Registriert
- 26. Sep. 2008
- Beiträge
- 6.557
- Reaktionspunkte
- 192
Die Aufstellung von Dachstein verwundert mich doch ein bisschen. Hätte nicht gedacht das er schon in so vielen Gebieten außerhalb von Österreich war.
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
Das Alpinforum ist erfolgreich auf die neue Forensoftware XenForo umgezogen. Benutzerkonten und Foreninhalte wurden übernommen, sodass ihr euch wie gewohnt anmelden könnt.
Schaut euch gerne um und probiert die neuen Funktionen aus. Solltet ihr Fehler oder Unstimmigkeiten entdecken, meldet sie bitte im entsprechenden Thema.
Alle Informationen zur Migration und zum neuen Forum findet ihr hier:
Viel Spaß im neuen Alpinforum!
Euer Alpinforum-Team
Naja, für ein Wochenende kann ich das noch nachvollziehen, bzw. je nach Entfernung (Wenn ein Wiener nach Tirol zum Urlauben geht, oder ein Hamburger in Bayern, dann OK), aber wenn ich dann höre, dass so manche Innsbrucker für 'ne Woche nach Obergurgl gehen, um dort Urlaub zu machen (wo man genau so gut an einem Sonntag dort hin und wieder retour fahren könnte), dann kann ich das absolut nicht nachvollziehen ...aber es hat halt auch was für sich, im Heimatland, wenn beispielsweise eine Fewo. vorhanden ist, zu urlauben.
starli Anno 2007 schrieb:Ich hab mir neuerdings eine Pinwand angeschafft, wo ich alle besuchten Gebiete anpinne...
.. schaut dann so aus:
Zentraler Ostalpenraum:
![]()
weiß = besuchtes Skigebiet
gelb = besuchtes Großraumskigebiet - oder - mehrere kleine, nicht zusammenhängende Skigebiet ein einem Tal mit gemeinsamen Skipaß (damit nicht zu viel Nadeln stecken)
rot = Seilbahn(en) nur im Sommer / Ausflugsbetrieb gefahren
Stand 9/2013:starli Anno 2006 schrieb:Restliches Europa:
![]()
gelb = Innsbruck
blau = besuchtes Skigebiet
rot = Seilbahn(en) nur im Sommer / Ausflugsbetrieb gefahren
Zentralmassiv wäre die letzten Jahre durchaus schon als Abstecher auf der Liste gestanden, war dann aber glaub ich wg. Wetteraussichten dann doch nicht vernünftig anfahrbar. Spanien steht momentan noch auf "low priority", aber irgendwann werd ich klar mal einen Abstecher machen. Spätestens wenn's mir in Italien nicht mehr gefälltNIC schrieb:@starli: Reizt dich nicht auch einmal Spanien mit den Pyrenäen oder der Sierra Nevada. Dürfte ja nicht weiter weg als Norwegen sein. Das Zentralmassiv gibt es ja auch noch. Eventuell gibt es sogar auf Korsika und Sardinien noch Skigebiete.
Krass, was sich da seitdem geändert hat .. mittlerweile war ich allein in Italien in über 150 Skigebietenstarli anno 2006 schrieb:Macht insgesamt ca. 140-150 Skigebiete und ca. 1.080 Skitage ..
Bulgarien (7 Gebiete)
1x Borovets Bulgarien 24.02.2013 - 24.02.2013
1x Chepelare Bulgarien 01.03.2010 - 01.03.2010
1x Dobrinishte Bulgarien 27.02.2010 - 27.02.2010
1x Kartala Bulgarien 25.02.2013 - 25.02.2013
1x Malyovitsa Bulgarien 02.03.2010 - 02.03.2010
1x Pamporovo Bulgarien 28.02.2010 - 28.02.2010
3x Vitosha Bulgarien 02.03.2010 - 23.02.2013
Deutschland (30 Gebiete)
2x Alpincenter Bottrop Deutschland 30.08.2011 - 17.08.2012
1x Arber Deutschland 12.02.1995 - 12.02.1995
1x Blomberg Bad Tölz Deutschland 12.02.2012 - 12.02.2012
1x Fellhorn Deutschland 30.12.1993 - 30.12.1993
3x Garmisch Deutschland 29.12.1993 - 21.03.2009
1x Grüntenlifte Deutschland 26.12.1993 - 26.12.1993
1x Herzogstand Deutschland 12.02.2012 - 12.02.2012
1x Hochfelln Deutschland 19.01.2013 - 19.01.2013
2x Hochgrat Deutschland 04.12.2010 - 26.12.2011
1x Hochschwarzeck Deutschland 19.01.2013 - 19.01.2013
1x Hündle Deutschland 04.12.2010 - 04.12.2010
1x Ifen 2000 Deutschland 28.12.1993 - 28.12.1993
2x Jenner Deutschland 12.03.1995 - 30.03.2008
3x Kampenwand Deutschland 22.12.2007 - 16.03.2013
1x Laber Deutschland 21.03.2009 - 21.03.2009
1x Lenggries-Brauneck Deutschland 13.01.2006 - 13.01.2006
2x Mittenwald Deutschland 21.03.2009 - 21.03.2009
1x Nebelhorn Deutschland 25.12.1993 - 25.12.1993
1x Nesselwang-Alpspitz Deutschland 24.12.2005 - 24.12.2005
1x Neuss Deutschland 23.08.2009 - 23.08.2009
2x Ochsenkopf/Fichtel Deutschland 18.02.1990 - 02.04.1995
1x Pfronten Deutschland 23.01.2011 - 23.01.2011
6x Schwarzwald Deutschland 01.03.1981 - 08.03.1981
3x Spitzingsee Deutschland 19.02.2004 - 18.01.2013
1x St.Engelmar Deutschland 01.02.1984 - 01.02.1984
1x Sudelfeld Deutschland 29.12.2007 - 29.12.2007
1x Tegelberg Deutschland 24.12.2005 - 24.12.2005
1x Wallberg Deutschland 07.02.2009 - 07.02.2009
3x Wendelstein Deutschland 20.02.2003 - 13.02.2010
2x Zugspitze Deutschland 07.05.1995 - 04.05.2008
Finnland (2 Gebiete)
1x Levi Finnland 05.04.2011 - 05.04.2011
1x Pallas Finnland 04.04.2011 - 04.04.2011
Frankreich (42 Gebiete)
1x 3 Vallées Frankreich 10.05.2013 - 10.05.2013
1x Abondance Frankreich 06.02.2012 - 06.02.2012
1x Abries (Queyras) Frankreich 27.01.2010 - 27.01.2010
1x Albiez Frankreich 02.02.2012 - 02.02.2012
3x Alpe d'Huez Frankreich 05.07.2005 - 09.07.2013
1x Areches-Beaufort Frankreich 31.01.2012 - 31.01.2012
1x Arvieux (Queyras) Frankreich 04.02.2011 - 04.02.2011
1x Bernex Frankreich 24.01.2008 - 24.01.2008
1x Ceillac (Queyras) Frankreich 04.02.2011 - 04.02.2011
1x Céüze-Gap Frankreich 23.01.2013 - 23.01.2013
2x Chabanon Frankreich 28.02.2008 - 29.02.2008
1x Col de Rousset Frankreich 22.01.2013 - 22.01.2013
1x Col de Turini Frankreich 29.01.2010 - 29.01.2010
2x Crevoux Frankreich 25.01.2010 - 01.02.2011
2x Espace Diamant Frankreich 30.01.2012 - 01.02.2012
1x Grand Massif Frankreich 13.04.2009 - 13.04.2009
2x Greolieres Frankreich 28.01.2010 - 24.01.2013
1x Gresse-en-Vercors Frankreich 03.02.2012 - 03.02.2012
1x Hirmentaz-Bellevaux Frankreich 06.02.2012 - 06.02.2012
6x Iseran-Pissaillas Frankreich 26.06.2005 - 01.07.2013
1x Karellis Frankreich 02.02.2012 - 02.02.2012
1x L'Audibergue Frankreich 28.01.2010 - 28.01.2010
1x La Colmiane Frankreich 29.01.2010 - 29.01.2010
1x Lans-en-Vercors Frankreich 03.02.2012 - 03.02.2012
1x Laye-en-Champsaur Frankreich 25.01.2010 - 25.01.2010
1x Les Contamines Frankreich 29.01.2009 - 29.01.2009
7x Les Deux Alpes Frankreich 30.06.2005 - 08.07.2013
1x Les Orres Frankreich 03.02.2011 - 03.02.2011
1x Loisinord Frankreich 09.08.2009 - 09.08.2009
1x Molines-Veran (Queyras) Frankreich 27.01.2010 - 27.01.2010
1x Montgenevre-Claviere Frankreich 26.12.2010 - 26.12.2010
2x Pra Loup/Allos Frankreich 26.01.2010 - 02.02.2011
1x Reallon Frankreich 29.02.2008 - 29.02.2008
1x Revard Frankreich 05.02.2012 - 05.02.2012
1x Semnoz Frankreich 05.02.2012 - 05.02.2012
1x Serre-Chevalier Frankreich 25.12.2010 - 25.12.2010
1x St-Jean d'Aulps Frankreich 23.01.2008 - 23.01.2008
1x St.Jean-Montclar Frankreich 28.02.2008 - 28.02.2008
4x Thollon Frankreich 24.01.2008 - 01.04.2013
9x Tignes Frankreich 26.06.2005 - 14.07.2013
1x Valberg Frankreich 25.01.2013 - 25.01.2013
1x Villard-de-Lans Frankreich 04.02.2012 - 04.02.2012
Griechenland (7 Gebiete)
1x 3-5 Pigadia Griechenland 25.02.2010 - 25.02.2010
1x Elatochori Griechenland 25.02.2010 - 25.02.2010
1x Kaimaktsalan Griechenland 26.02.2010 - 26.02.2010
1x Metsovo Griechenland 22.02.2010 - 22.02.2010
1x Parnassos Griechenland 24.02.2010 - 24.02.2010
1x Pilio Griechenland 23.02.2010 - 23.02.2010
1x Vasilitsa Griechenland 22.02.2010 - 22.02.2010
Großbritannien (14 Gebiete)
2x Avon Großbritannien 11.08.2009 - 20.08.2012
1x Bracknell Großbritannien 18.08.2012 - 18.08.2012
1x Brentwood Großbritannien 28.08.2012 - 28.08.2012
1x Gloucester Großbritannien 21.08.2009 - 21.08.2009
1x Llandudno Großbritannien 12.08.2009 - 12.08.2009
1x Llangranog Großbritannien 20.08.2012 - 20.08.2012
1x Manchester-Trafford Großbritannien 27.08.2012 - 27.08.2012
2x Midlothian Großbritannien 15.08.2009 - 24.08.2012
1x Pembrey Großbritannien 21.08.2012 - 21.08.2012
1x Rossendale Großbritannien 23.08.2012 - 23.08.2012
1x Sheffield Großbritannien 13.08.2009 - 13.08.2009
1x Silksworth Großbritannien 14.08.2009 - 14.08.2009
1x Southampton Großbritannien 19.08.2012 - 19.08.2012
1x Stoke Großbritannien 19.08.2009 - 19.08.2009
Italien (156 Gebiete)
1x Abetone Italien 13.04.2013 - 13.04.2013
1x Ala di Stura Karfen Italien 20.01.2008 - 20.01.2008
2x Alagna-Gressoney-Champoluc Italien 31.01.2011 - 26.11.2011
1x Alba-Buffaure Italien 05.12.2009 - 05.12.2009
1x Alpe Devero Italien 03.02.2007 - 03.02.2007
1x Alpe Giumello Italien 02.01.2010 - 02.01.2010
3x Aprica Italien 03.03.2007 - 24.04.2010
2x Argentera Italien 01.03.2008 - 23.12.2012
1x Asiago Italien 25.12.2008 - 25.12.2008
2x Auronzo Italien 26.02.2007 - 27.12.2008
1x Aviatico Italien 25.01.2009 - 25.01.2009
1x Bardonecchia Italien 24.01.2010 - 24.01.2010
1x Barzio/Bobbio Italien 26.01.2009 - 26.01.2009
2x Bielmonte Italien 04.03.2006 - 30.12.2012
1x Bolognola Italien 25.02.2012 - 25.02.2012
1x Bormio Italien 21.11.2009 - 21.11.2009
1x Borno Italien 06.01.2013 - 06.01.2013
1x Brentonico Italien 27.01.2008 - 27.01.2008
1x Caldirola Italien 16.02.2008 - 16.02.2008
1x Camigliatello Silano Italien 07.03.2012 - 07.03.2012
2x Campitello Matese Italien 04.03.2009 - 02.03.2012
1x Campo di Giove Italien 29.02.2012 - 29.02.2012
1x Campo Felice Italien 28.02.2012 - 28.02.2012
2x Campo Staffi Italien 25.02.2008 - 09.03.2012
3x Campo Stella Italien 23.02.2008 - 11.03.2012
1x Capracotta Italien 26.02.2009 - 26.02.2009
1x Ceretto Laghi Italien 01.03.2007 - 01.03.2007
5x Cervinia/Zermatt Italien 02.07.2005 - 30.06.2013
1x Chamois Italien 31.01.2010 - 31.01.2010
1x Champorcher Italien 31.01.2010 - 31.01.2010
1x Cimone Italien 06.03.2009 - 06.03.2009
1x Colere Italien 25.01.2009 - 25.01.2009
1x Collio Italien 24.01.2009 - 24.01.2009
2x Corno Alle Scale Italien 27.02.2007 - 14.04.2013
5x Cortina d'Ampezzo Italien 17.03.2006 - 29.06.2013
1x Crevacol Italien 28.01.2013 - 28.01.2013
2x Crisollo Italien 05.03.2006 - 25.12.2012
2x Doganaccia Italien 27.02.2007 - 18.02.2008
1x Domobianca Italien 29.12.2012 - 29.12.2012
2x Enego-Valmaron Italien 25.12.2008 - 11.12.2010
1x Eremo Mte Carpegna Italien 21.02.2010 - 21.02.2010
1x Etna Nord Italien 06.03.2012 - 06.03.2012
3x Etna Sud Italien 02.03.2009 - 05.03.2012
1x Febbio Italien 17.02.2008 - 17.02.2008
1x Foppolo Italien 02.03.2006 - 02.03.2006
1x Forca Canapine Italien 21.02.2008 - 21.02.2008
3x Frabosa&Mondolé Italien 06.03.2006 - 07.02.2011
1x Frassene-Aurine Italien 24.12.2008 - 24.12.2008
2x Frontignano Italien 20.02.2008 - 24.02.2009
2x Gallio Italien 08.03.2006 - 11.12.2010
2x Gambarie Italien 02.03.2009 - 04.03.2012
2x Garessio Italien 02.03.2008 - 26.01.2013
3x Gaver Italien 07.12.2008 - 07.01.2012
8x Gitschberg Italien 02.04.1985 - 23.03.2002
2x Haideralm Italien 26.12.2006 - 19.02.2011
1x Hühnerspiel Italien 10.05.2008 - 10.05.2008
1x Jochtal Italien 23.03.2002 - 23.03.2002
2x Karersee Italien 22.03.1996 - 05.12.2009
3x Klausberg Italien 05.04.1986 - 04.04.1991
86x Kronplatz Italien 06.04.1986 - 24.12.2006
2x Laceno Italien 27.02.2009 - 08.03.2012
2x Ladurns Italien 16.03.2002 - 31.01.2004
1x Lagdei Italien 17.02.2008 - 17.02.2008
1x Lanciano/Majelletta Italien 24.02.2008 - 24.02.2008
1x Lavarone Italien 08.01.2012 - 08.01.2012
1x Limone Piemonte Italien 24.12.2012 - 24.12.2012
9x Livigno Italien 22.04.2007 - 04.05.2013
1x Locana A. Cialma Italien 20.01.2008 - 20.01.2008
2x Lorica Italien 01.03.2009 - 07.03.2012
5x Lurisia Italien 07.03.2006 - 27.01.2013
3x M.d.Campiglio/Val di Sole Italien 22.02.2002 - 14.02.2009
4x Macugnaga Italien 28.01.2007 - 06.07.2013
2x Madesimo Italien 19.12.2009 - 09.04.2012
2x Malcesine-MonteBaldo Italien 07.01.2006 - 27.01.2008
1x Maniva Italien 24.01.2009 - 24.01.2009
5x Marmolada Italien 28.07.2001 - 01.05.2009
1x Maseben Italien 15.03.2008 - 15.03.2008
1x Molveno Italien 03.01.2009 - 03.01.2009
1x Monesi Italien 02.03.2008 - 02.03.2008
2x Monte Avena Italien 24.12.2008 - 16.02.2013
1x Monte Bondone Italien 20.02.2010 - 20.02.2010
1x Monte Catria Italien 24.02.2009 - 24.02.2009
1x Monte Falco Italien 12.03.2012 - 12.03.2012
1x Monte Nerone Italien 12.03.2012 - 12.03.2012
3x Monte Piselli Italien 21.02.2008 - 10.03.2012
1x Monte Prata Italien 19.02.2008 - 19.02.2008
1x Monte Sirino Italien 03.03.2012 - 03.03.2012
2x Monte Verena Italien 08.03.2006 - 26.02.2011
2x Mottarone Italien 03.03.2006 - 31.03.2013
2x Nevegal Italien 26.12.2008 - 15.02.2013
2x Obereggen Italien 21.03.1996 - 17.03.2000
4x Oropa Italien 04.03.2006 - 01.01.2013
1x Ospitaletto Italien 07.03.2009 - 07.03.2009
1x Ovindoli Italien 25.02.2009 - 25.02.2009
2x Paganella Italien 20.02.2002 - 24.01.2005
1x Palumbo Sila Italien 01.03.2009 - 01.03.2009
1x Panarotta2002 Italien 30.12.2006 - 30.12.2006
1x Passo San Leonardo Italien 24.02.2008 - 24.02.2008
3x Passo Tonale Italien 21.02.2002 - 15.06.2008
1x Pejo Italien 04.03.2007 - 04.03.2007
2x Pescasseroli Italien 26.02.2009 - 01.03.2012
1x Pescegallo Italien 08.04.2012 - 08.04.2012
1x Pescocostanzo Italien 29.02.2012 - 29.02.2012
1x Pian del Frais Italien 26.12.2012 - 26.12.2012
1x Pian del Poggio Italien 16.02.2008 - 16.02.2008
1x Pian delle Betulle Italien 02.01.2010 - 02.01.2010
1x Pian di Sole Italien 19.01.2008 - 19.01.2008
1x Pian Mune Italien 05.03.2006 - 05.03.2006
2x Pian Vigezzo Italien 30.01.2011 - 31.03.2013
1x PianDiNovello Italien 28.02.2007 - 28.02.2007
1x Pila Italien 21.01.2008 - 21.01.2008
4x Plose Italien 01.04.1985 - 18.03.2000
1x Pontechianale Italien 05.02.2011 - 05.02.2011
1x Pora-Presolana Italien 05.01.2013 - 05.01.2013
2x Prada-Costabella Italien 07.01.2006 - 31.12.2008
2x Pragelato Italien 22.02.2009 - 24.01.2010
4x Prali Italien 24.05.2009 - 11.05.2013
1x Prato Selva Italien 22.02.2008 - 22.02.2008
2x Prato Spilla Italien 26.02.2008 - 24.02.2012
1x Ratschings-Jaufenpaß Italien 07.03.1999 - 07.03.1999
2x Recoaro Mille Italien 01.03.2006 - 26.02.2011
1x Rimasco Italien 26.01.2008 - 26.01.2008
1x Rittnerhorn Italien 03.01.2009 - 03.01.2009
1x Roccaraso Italien 01.03.2012 - 01.03.2012
1x Rucas Italien 23.02.2009 - 23.02.2009
2x Saint Gree Viola Italien 06.02.2011 - 27.01.2013
1x Sampeyre Italien 05.02.2011 - 05.02.2011
3x San Domenico d.Varzo Italien 03.02.2007 - 12.05.2013
3x San Giacomo Roburent Italien 27.02.2008 - 22.12.2012
1x San Giorgio Italien 01.03.2006 - 01.03.2006
1x San Simone Italien 02.03.2006 - 02.03.2006
1x Sant'Anna Pelago Italien 18.02.2008 - 18.02.2008
1x Sarnano-Sassotetto Italien 25.02.2012 - 25.02.2012
1x Scanno Italien 28.02.2012 - 28.02.2012
5x Schnalstaler Gletscher Italien 10.08.1995 - 12.07.2009
2x Schöneben Italien 26.12.2006 - 19.02.2011
2x Scopello / Mera Italien 03.03.2006 - 01.02.2009
1x Seiser Alm Italien 13.02.2004 - 13.02.2004
19x Sella (Gebiete rund'rum) Italien 01.02.1997 - 01.05.2011
1x Sella Nevea Italien 23.02.2007 - 23.02.2007
2x Sellata Italien 28.02.2009 - 03.03.2012
1x SelvaRotonda Cittareale Italien 22.02.2008 - 22.02.2008
1x Selvino Italien 22.08.2008 - 22.08.2008
12x Speikboden Italien 01.04.1986 - 13.04.2001
1x St.CaterinaValf. Italien 21.04.2007 - 21.04.2007
2x Sterzing Italien 16.03.2002 - 31.01.2004
16x Stilfser Joch Italien 08.08.1995 - 07.08.2010
4x Sulden Italien 10.11.2002 - 30.10.2011
1x Trafoi Italien 17.03.2007 - 17.03.2007
1x Usseglio Italien 31.12.2012 - 31.12.2012
1x Val Palot Italien 06.01.2013 - 06.01.2013
1x Ventasso Laghi Italien 07.03.2009 - 07.03.2009
1x Via Lattea Italien 27.12.2010 - 27.12.2010
1x Viggiano Italien 28.02.2009 - 28.02.2009
2x Vigiljoch Italien 07.01.2007 - 20.12.2008
1x Volturino Italien 28.02.2009 - 28.02.2009
Kroatien (2 Gebiete)
1x Platak Kroatien 17.02.2013 - 17.02.2013
1x Zagreb Kroatien 18.02.2013 - 18.02.2013
Mazedonien (2 Gebiete)
1x Mavrovo Mazedonien 21.02.2013 - 21.02.2013
1x Popova Shapka Mazedonien 22.02.2013 - 22.02.2013
Montenegro (2 Gebiete)
1x Lokve Montenegro 20.02.2013 - 20.02.2013
1x Zabljak Montenegro 19.02.2013 - 19.02.2013
Niederlande (1 Gebiet)
1x Landgraaf Niederlande 31.08.2011 - 31.08.2011
Norwegen (13 Gebiete)
1x Alta Norwegen 03.04.2011 - 03.04.2011
1x Folgefonna Norwegen 13.06.2006 - 13.06.2006
1x Galdhoepiggen Norwegen 15.06.2006 - 15.06.2006
1x Narvik Norwegen 01.04.2011 - 01.04.2011
1x Norefjell Norwegen 26.03.2011 - 26.03.2011
1x Norwegen sonst. Norwegen 15.06.2006 - 15.06.2006
1x Oppdal Norwegen 10.04.2011 - 10.04.2011
1x Rauland+Co Norwegen 27.03.2011 - 27.03.2011
1x Sollifjellet Norwegen 31.03.2011 - 31.03.2011
1x Strandafjellet Norwegen 09.04.2011 - 09.04.2011
1x StrynSummer Norwegen 16.06.2006 - 16.06.2006
1x Vassfjellet Norwegen 07.04.2011 - 07.04.2011
1x Voss Norwegen 28.03.2011 - 28.03.2011
Rumänien (6 Gebiete)
1x Borsa Rumänien 02.03.2013 - 02.03.2013
1x Cavnic Rumänien 02.03.2013 - 02.03.2013
1x Mogosa-Suior Rumänien 03.03.2013 - 03.03.2013
1x Poiana Brasov Rumänien 01.03.2013 - 01.03.2013
1x Sinaia Rumänien 28.02.2013 - 28.02.2013
1x Straja Rumänien 27.02.2013 - 27.02.2013
Schweden (3 Gebiete)
1x Björkliden Schweden 31.03.2011 - 31.03.2011
1x Hemavan-Tärnaby Schweden 06.04.2011 - 06.04.2011
1x Vemdalen+Co Schweden 30.03.2011 - 30.03.2011
Schweiz (49 Gebiete)
1x 4 Vallées Schweiz 13.07.2013 - 13.07.2013
1x Alpe di Neggia Schweiz 19.01.2008 - 19.01.2008
1x Andermatt Schweiz 23.01.2010 - 23.01.2010
1x Arolla Schweiz 01.02.2007 - 01.02.2007
1x Avers Schweiz 29.01.2011 - 29.01.2011
1x Bergün Schweiz 08.03.2009 - 08.03.2009
2x Cardada Schweiz 21.02.2009 - 06.03.2011
1x Champex Schweiz 22.01.2008 - 22.01.2008
1x Davos Schweiz 23.12.2007 - 23.12.2007
1x Disentis Schweiz 19.05.2012 - 19.05.2012
1x Ebenalp Schweiz 18.11.2007 - 18.11.2007
1x Ernergalen Schweiz 02.02.2007 - 02.02.2007
1x Evolène Schweiz 01.02.2007 - 01.02.2007
1x FlimsLaax Schweiz 07.04.2007 - 07.04.2007
1x Flumserberg Schweiz 11.04.2009 - 11.04.2009
1x Grimentz Schweiz 29.01.2007 - 29.01.2007
1x Kandersteg Schweiz 27.01.2007 - 27.01.2007
2x Klewenalp-Stkh. Schweiz 08.04.2007 - 01.11.2008
1x Kronberg Schweiz 31.12.2010 - 31.12.2010
2x Lenzerheide Schweiz 24.12.2007 - 25.12.2007
1x Les Diablerets Schweiz 25.01.2008 - 25.01.2008
1x Les Paccots Schweiz 28.01.2009 - 28.01.2009
1x Leysin-LesMosses Schweiz 14.04.2009 - 14.04.2009
1x Liddes-Vichères Schweiz 22.01.2008 - 22.01.2008
1x Meiringen-Hasliberg Schweiz 09.01.2004 - 09.01.2004
1x Melchsee-Frutt Schweiz 11.01.2004 - 11.01.2004
1x Minschuns Schweiz 17.03.2007 - 17.03.2007
1x Obersaxen Schweiz 26.12.2007 - 26.12.2007
1x Ovronnaz Schweiz 30.01.2007 - 30.01.2007
2x PDS Champ./Avor. Schweiz 23.01.2008 - 12.04.2009
1x Pizol Schweiz 09.04.2007 - 09.04.2007
2x Rigi Schweiz 10.01.2004 - 20.01.2013
2x Rochers-de-Naye Schweiz 28.01.2009 - 29.01.2012
1x Rothwald Schweiz 02.02.2007 - 02.02.2007
1x Saas Fee Schweiz 08.07.2005 - 08.07.2005
1x San Bernardino Schweiz 08.03.2009 - 08.03.2009
2x Scoul Schweiz 13.03.1981 - 14.03.1981
1x Ski Mythen Schweiz 06.01.2004 - 06.01.2004
1x Sörenberg Schweiz 07.01.2004 - 07.01.2004
1x St. Luc-Chandolin Schweiz 31.01.2007 - 31.01.2007
3x St. Moritz Schweiz 24.03.2008 - 24.05.2010
3x St. Moritz Schweiz 24.03.2008 - 24.05.2010
2x Super St. Bernard Schweiz 30.01.2007 - 27.01.2009
1x Tarasp Schweiz 31.12.2007 - 31.12.2007
1x Thusis-Tschappein Schweiz 29.01.2011 - 29.01.2011
1x Titlis Schweiz 08.01.2004 - 08.01.2004
1x Vals Schweiz 20.12.2009 - 20.12.2009
1x Vercorin Schweiz 31.01.2007 - 31.01.2007
1x Zinal Schweiz 29.01.2007 - 29.01.2007
Slowakei (1 Gebiet)
1x Tatranska Lomnica Slowakei 04.03.2013 - 04.03.2013
Slowenien (7 Gebiete)
1x Kanin Slowenien 23.02.2007 - 23.02.2007
1x Kobla Slowenien 07.03.2010 - 07.03.2010
1x Krvavec Slowenien 22.02.2007 - 22.02.2007
1x Spanov Vrh Slowenien 07.03.2010 - 07.03.2010
1x Velika Planina Slowenien 06.03.2010 - 06.03.2010
1x Vogel Slowenien 24.02.2007 - 24.02.2007
1x Zelenica Slowenien 24.02.2007 - 24.02.2007
Österreich (111 Gebiete)
9x 11er / Neustift Tirol 01.01.1997 - 03.02.2013
13x Ahorn Tirol 18.12.1999 - 27.03.2010
5x Alpbach Tirol 27.12.1996 - 22.04.2006
96x Axamer Lizum Tirol 01.01.1980 - 22.03.2013
7x Bergeralm Steinach Tirol 24.01.2001 - 24.03.2013
8x Berwang-Bichlbach Tirol 18.02.2001 - 13.03.2011
12x Ehrwalder Alm Tirol 31.12.1993 - 18.12.2010
1x Elbigenalp Tirol 06.02.2010 - 06.02.2010
7x Fendels Tirol 10.12.1998 - 12.02.2011
5x Fieberbrunn Tirol 07.01.2001 - 11.12.2011
4x Fürstalm Tirol 05.03.2000 - 22.02.2004
1x Füssener Jöchle Grän Tirol 05.04.2010 - 05.04.2010
1x Galtür Tirol 11.01.2009 - 11.01.2009
20x Gerlosstein Tirol 01.01.2000 - 30.03.2012
10x Glungezer Tirol 02.01.1997 - 29.03.2013
12x Gschwandtkopf Tirol 05.01.1997 - 27.02.2011
17x Hochfügen Tirol 24.12.1999 - 22.11.2009
12x Hochzeiger Tirol 06.12.1997 - 23.04.2011
17x Imst Tirol 27.01.1999 - 12.02.2011
45x Ischgl-Samnaun Tirol 09.03.1981 - 20.04.2013
1x Jöchelspitze Tirol 06.02.2010 - 06.02.2010
1x Kals-Matrei Tirol 13.03.2010 - 13.03.2010
39x Kaltenbach Tirol 23.01.1989 - 22.04.2012
6x Kappl Tirol 01.04.1996 - 30.03.2013
1x Kartitsch Tirol 07.02.2010 - 07.02.2010
53x Kaunertaler Gl. Tirol 02.06.1996 - 13.05.2012
4x Kellerjoch Tirol 05.02.2005 - 10.02.2013
4x Kitzb.Alp. Sonst. Tirol 31.12.2005 - 12.02.2006
28x Kitzbühel Tirol 06.01.1995 - 29.04.2012
1x Kössen Tirol 25.03.2012 - 25.03.2012
3x Kramsach Tirol 28.01.1989 - 26.02.2000
39x Kühtai Tirol 01.01.1988 - 02.12.2012
5x Lech-Zuers Tirol 23.04.2005 - 21.04.2013
10x Lermoos Tirol 10.02.2001 - 18.12.2010
3x Leutasch Tirol 29.01.2005 - 07.02.2013
1x Lienz Tirol 14.03.2010 - 14.03.2010
9x Marienberg/Biberwier Tirol 02.03.2001 - 13.03.2011
13x Mutterer Alm Tirol 06.01.1988 - 09.03.2013
14x Nauders Tirol 19.02.1996 - 12.12.2010
1x Nesselwängle-Krinnenalp Tirol 06.02.2010 - 06.02.2010
1x Neunerköpfle Tannheim Tirol 05.04.2010 - 05.04.2010
15x Nordkette Tirol 01.12.1996 - 27.01.2012
20x Ober-Hochgurgl Tirol 30.04.2000 - 27.04.2013
1x Obertilliach Tirol 07.02.2010 - 07.02.2010
4x Obsteig Tirol 16.02.2003 - 02.01.2011
16x Oetz Tirol 14.01.1999 - 13.02.2011
34x Patscherkofel Tirol 03.12.1996 - 24.03.2013
1x Pertisau/Achensee Tirol 17.03.2013 - 17.03.2013
1x Pettneu am Arlberg Tirol 23.12.2004 - 23.12.2004
2x Pillersee Buchenstein Tirol 12.02.2006 - 31.03.2012
62x Pitztaler Gl. Tirol 28.05.1995 - 05.10.2013
7x Rangger Köpfl Tirol 12.12.1998 - 09.03.2013
1x Regio sonst. Tirol 02.02.2008 - 02.02.2008
3x Reutte Tirol 24.12.1993 - 06.02.2010
8x Rifflsee Tirol 24.01.1999 - 17.03.2005
2x Rofan Tirol 20.03.2010 - 25.12.2011
20x Schlick 2000/Fulpmes Tirol 31.12.1996 - 02.02.2013
4x See Tirol 24.12.2002 - 03.01.2010
7x Seefeld-Rosshütte Tirol 14.02.1994 - 09.01.2013
72x Serfaus-Fiss-Ladis Tirol 17.02.1996 - 17.04.2011
4x Serles / Mieders Tirol 21.12.2008 - 02.02.2013
1x Sillian Tirol 07.02.2010 - 07.02.2010
45x Skiwelt Wilder Kaiser Tirol 28.12.1989 - 18.03.2012
